子网掩码速查表
| 子网掩码 | CIDR | 主机位 n | IP 总数 | 可用主机数量 |
|---|---|---|---|---|
| 255.0.0.0 | /8 | 24 | 16,777,216 | 16,777,214 |
| 255.128.0.0 | /9 | 23 | 8,388,608 | 8,388,606 |
| 255.192.0.0 | /10 | 22 | 4,194,304 | 4,194,302 |
| 255.224.0.0 | /11 | 21 | 2,097,152 | 2,097,150 |
| 255.240.0.0 | /12 | 20 | 1,048,576 | 1,048,574 |
| 255.248.0.0 | /13 | 19 | 524,288 | 524,286 |
| 255.252.0.0 | /14 | 18 | 262,144 | 262,142 |
| 255.254.0.0 | /15 | 17 | 131,072 | 131,070 |
| 255.255.0.0 | /16 | 16 | 65,536 | 65,534 |
| 255.255.128.0 | /17 | 15 | 32,768 | 32,766 |
| 255.255.192.0 | /18 | 14 | 16,384 | 16,382 |
| 255.255.224.0 | /19 | 13 | 8,192 | 8,190 |
| 255.255.240.0 | /20 | 12 | 4,096 | 4,094 |
| 255.255.248.0 | /21 | 11 | 2,048 | 2,046 |
| 255.255.252.0 | /22 | 10 | 1,024 | 1,022 |
| 255.255.254.0 | /23 | 9 | 512 | 510 |
| 255.255.255.0 | /24 | 8 | 256 | 254 |
| 255.255.255.128 | /25 | 7 | 128 | 126 |
| 255.255.255.192 | /26 | 6 | 64 | 62 |
| 255.255.255.224 | /27 | 5 | 32 | 30 |
| 255.255.255.240 | /28 | 4 | 16 | 14 |
| 255.255.255.248 | /29 | 3 | 8 | 6 |
| 255.255.255.252 | /30 | 2 | 4 | 2 |
| 255.255.255.254 | /31 | 1 | 2 | 2 |
计算规则:
- IP 总数:每个子网包含的 IP 地址总数为 2ⁿ,其中 n 为主机位数。
- 不可用的两个地址:网络地址(主机位全 0)和广播地址(主机位全 1),各占 1 个,不可分配给主机。
- 可用主机数:可用主机数 = 2ⁿ − 2。
示例:子网掩码为 255.255.255.0(即 /24)时,主机位为 32 − 24 = 8 位,可用主机数 = 2⁸ − 2 = 254 个。
CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类别域间路由)是一种 IP 地址分配和路由的表示方法,用”斜线 + 数字”的格式来表示子网掩码中网络位的长度。
子网掩码速查表
https://76-s.github.io/2026/10/19/子网掩码速查表/